| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refueling in full of | 23.03.2016 | 48 l | 53 € | Ø 3,71 l | |||
| Partial refueling | 10.03.2016 | 16,15 l | 20,01 € | Ø 2,44 l | |||
| Partial refueling | 11.02.2016 | 15,89 l | 20,01 € | Ø 7,83 l | |||
| (note.: 265km to go) | |||||||
| Partial refueling | 01.02.2016 | 15,63 l | 19,99 € | Ø 8,20 l | |||
| Partial refueling | 30.01.2016 | 31,40 l | 40 € | Ø 5,99 l | |||
| Refueling in full of | 26.01.2016 | 42,07 l | 52,97 € | Ø 8,85 l | |||
| Partial refueling | 19.01.2016 | 19,90 l | 25 € | --- | |||
| (note.: Tachomretra state is identical to the baseline tachometer. Average consumption can not calculate.) | |||||||
elektrina, engine 0.0 , 100 kW, R. V. 2022
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 , 136 kW, R. V. 2019
Consumption7,65 l
Metersecret
Investmentsecret
elektrina, engine 0.0 , 150 kW, R. V. 2018
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.6 turbo, 130 kW, R. V. 2023
Consumption7,03 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 1.7 , 104 kW, R. V. 2018
Consumption7,17 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.4 , 63 kW, R. V. 2004
Consumption6,18 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.3 , 62 kW, R. V. 2023
Consumption5,09 l
Metersecret
Investmentsecret